Kobe | Pareggio | Gwangju FC |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 0,5 gol | ||
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol | ||
Over/Under 4,5 gol |
Kobe | Pareggio | Gwangju FC |
---|---|---|
Sì | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno | ||
Entrambe le squadre a segno e no pareggio |
Primo | 90 minuti | |
---|---|---|
Daiju Sasaki | ||
Yuya Osako | ||
Yoshinori Muto | ||
Niina Tominaga | ||
Jean Patrick | ||
Nessun marcatore | - | |
Rikuto Hashimoto |
Kobe | Pareggio | Gwangju FC |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1º tempo - Totale goal 0,5 | ||
1º tempo - Totale goal 1,5 | ||
1º tempo - Totale goal 2,5 |
Kobe | 1X2 handicap | Gwangju FC |
---|---|---|
Kobe | 1X2 handicap | Gwangju FC |
---|---|---|
Kobe | Gwangju FC | Nessun goal |
---|---|---|
Kobe | Pareggio | Gwangju FC |
---|---|---|