US Biskra | Pareggio | ASO Chlef |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 0,5 gol | ||
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol | ||
Over/Under 4,5 gol |
US Biskra | Pareggio | ASO Chlef |
---|---|---|
Sì | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno |
US Biskra | Pareggio | ASO Chlef |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1º tempo - Totale goal 0,5 | ||
1º tempo - Totale goal 1,5 | ||
1º tempo - Totale goal 2,5 |
US Biskra | 1X2 handicap | ASO Chlef |
---|---|---|
US Biskra | ASO Chlef | Nessun goal |
---|---|---|