Albania U21 | Pareggio | Moldovia U21 |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 0,5 gol | ||
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol |
Albania U21 | Pareggio | Moldovia U21 |
---|---|---|
Sì | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno |
Albania U21 | Pareggio | Moldovia U21 |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1º tempo - Totale goal 0,5 | ||
1º tempo - Totale goal 1,5 | ||
1º tempo - Totale goal 2,5 |
Albania U21 | 1X2 handicap | Moldovia U21 |
---|---|---|
Albania U21 | Moldovia U21 | Nessun goal |
---|---|---|