Odder | Pareggio | Brabrand |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol | ||
Over/Under 4,5 gol | ||
Over/Under 5,5 gol |
Odder | Pareggio | Brabrand |
---|---|---|
Sì | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno |
Odder | Pareggio | Brabrand |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1º tempo - Totale goal 0,5 | ||
1º tempo - Totale goal 1,5 | ||
1º tempo - Totale goal 2,5 |
Odder | 1X2 handicap | Brabrand |
---|---|---|
Odder | Brabrand | Nessun goal |
---|---|---|