Paide Linnameeskond | Pareggio | Trans Narva |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol |
Paide Linnameeskond | Pareggio | Trans Narva |
---|---|---|
Sì | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno |
Paide Linnameeskond | Pareggio | Trans Narva |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1º tempo - Over/Under 0,5 goal | ||
1º tempo - Over/Under 1,5 goal | ||
1º tempo - Over/Under 2,5 goal |
Paide Linnameeskond | 1X2 handicap | Trans Narva |
---|---|---|
Paide Linnameeskond | Trans Narva | Nessun goal |
---|---|---|