Salpa | Pareggio | TPS |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol | ||
Over/Under 4,5 gol | ||
Over/Under 5,5 gol |
Salpa | Pareggio | TPS |
---|---|---|
Sì | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno |
Salpa | Pareggio | TPS |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1º tempo - Over/Under 0,5 goal | ||
1º tempo - Over/Under 1,5 goal | ||
1º tempo - Over/Under 2,5 goal |
Salpa | 1X2 handicap | TPS |
---|---|---|
Salpa | TPS | Nessun goal |
---|---|---|