Lanus | Pareggio | Instituto |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 0,5 gol | ||
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol | ||
Over/Under 4,5 gol |
Lanus | Pareggio | Instituto |
---|---|---|
Sì | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno | ||
Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
Lanus | Pareggio | Instituto |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1º tempo - Over/Under 0,5 goal | ||
1º tempo - Over/Under 1,5 goal | ||
1º tempo - Over/Under 2,5 goal |
Lanus | 1X2 handicap | Instituto |
---|---|---|
Lanus | 1X2 handicap | Instituto |
---|---|---|
Lanus | Instituto | Nessun goal |
---|---|---|
Lanus | Pareggio | Instituto |
---|---|---|
Lanus | Instituto |
---|---|