Sturt | Pareggio | Cove |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol | ||
Over/Under 4,5 gol | ||
Over/Under 5,5 gol |
Sturt | Pareggio | Cove |
---|---|---|
Sì | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno |
Sturt | Pareggio | Cove |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1º tempo - Over/Under 0,5 goal | ||
1º tempo - Over/Under 1,5 goal | ||
1º tempo - Over/Under 2,5 goal | ||
1º tempo - Over/Under 3,5 goal |
Sturt | 1X2 handicap | Cove |
---|---|---|
Sturt | Cove | Nessun goal |
---|---|---|