Sturm Graz | Pareggio | Austria Klagenfurt |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol | ||
Over/Under 4,5 gol | ||
Over/Under 5,5 gol |
Sturm Graz | Pareggio | Austria Klagenfurt |
---|---|---|
Sì | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno | ||
Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
Entrambe le squadre segnano due o più goal | ||
Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
Sturm Graz | Pareggio | Austria Klagenfurt |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1º tempo - Over/Under 0,5 goal | ||
1º tempo - Over/Under 1,5 goal | ||
1º tempo - Over/Under 2,5 goal | ||
1º tempo - Over/Under 3,5 goal |
Sturm Graz | 1X2 handicap | Austria Klagenfurt |
---|---|---|
Sturm Graz | Austria Klagenfurt | Nessun goal |
---|---|---|
Sturm Graz | Pareggio | Austria Klagenfurt |
---|---|---|
Sturm Graz | Austria Klagenfurt |
---|---|