Unión La Calera | Pareggio | Everton De Vina |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 0,5 gol | ||
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol | ||
Over/Under 4,5 gol |
Unión La Calera | Pareggio | Everton De Vina |
---|---|---|
Sì | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno |
Unión La Calera | Pareggio | Everton De Vina |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1º tempo - Totale goal 0,5 | ||
1º tempo - Totale goal 1,5 | ||
1º tempo - Totale goal 2,5 |
Unión La Calera | 1X2 handicap | Everton De Vina |
---|---|---|
Unión La Calera | Everton De Vina | Nessun goal |
---|---|---|