Jeju Utd | Pareggio | Gwangju FC |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 0,5 gol | ||
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol |
Jeju Utd | Pareggio | Gwangju FC |
---|---|---|
Sì | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno | ||
Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
Entrambe le squadre segnano due o più goal | ||
Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
Jeju Utd | Pareggio | Gwangju FC |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1º tempo - Over/Under 0,5 goal | ||
1º tempo - Over/Under 1,5 goal | ||
1º tempo - Over/Under 2,5 goal |
Jeju Utd | 1X2 handicap | Gwangju FC |
---|---|---|
Jeju Utd | 1X2 handicap | Gwangju FC |
---|---|---|
Jeju Utd | Gwangju FC | Nessun goal |
---|---|---|
Jeju Utd | Pareggio | Gwangju FC |
---|---|---|
Jeju Utd | Gwangju FC |
---|---|