Gualaceo | Pareggio | Club Nueve de Octubre |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol | ||
Over/Under 4,5 gol | ||
Over/Under 5,5 gol |
Gualaceo | Pareggio | Club Nueve de Octubre |
---|---|---|
Gualaceo | Pareggio | Club Nueve de Octubre |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1º tempo - Totale goal 0,5 | ||
1º tempo - Totale goal 1,5 | ||
1º tempo - Totale goal 2,5 |
Gualaceo | 1X2 handicap | Club Nueve de Octubre |
---|---|---|
Gualaceo | Club Nueve de Octubre | Nessun goal |
---|---|---|