Rot-Weiss Essen | Pareggio | Cottbus |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol | ||
Over/Under 4,5 gol | ||
Over/Under 5,5 gol |
Rot-Weiss Essen | Pareggio | Cottbus |
---|---|---|
Sì | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno |
Rot-Weiss Essen | Pareggio | Cottbus |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1º tempo - Over/Under 0,5 goal | ||
1º tempo - Over/Under 1,5 goal | ||
1º tempo - Over/Under 2,5 goal | ||
1º tempo - Over/Under 3,5 goal |
Rot-Weiss Essen | 1X2 handicap | Cottbus |
---|---|---|
Rot-Weiss Essen | Cottbus | Nessun goal |
---|---|---|
Rot-Weiss Essen | Pareggio | Cottbus |
---|---|---|