Furth | Pareggio | Karlsruhe |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol | ||
Over/Under 4,5 gol | ||
Over/Under 5,5 gol |
Furth | Pareggio | Karlsruhe |
---|---|---|
Sì | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno | ||
Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
Entrambe le squadre segnano due o più goal | ||
Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
Furth | Pareggio | Karlsruhe |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1º tempo - Over/Under 0,5 goal | ||
1º tempo - Over/Under 1,5 goal | ||
1º tempo - Over/Under 2,5 goal |
Furth | 1X2 handicap | Karlsruhe |
---|---|---|
Furth | 1X2 handicap | Karlsruhe |
---|---|---|
Furth | Karlsruhe | Nessun goal |
---|---|---|
Furth | Pareggio | Karlsruhe |
---|---|---|
Furth | Karlsruhe |
---|---|