Paderborn | Pareggio | Furth |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol | ||
Over/Under 4,5 gol | ||
Over/Under 5,5 gol |
Paderborn | Pareggio | Furth |
---|---|---|
Sì | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno | ||
Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
Entrambe le squadre segnano due o più goal | ||
Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
Primo | 90 minuti | |
---|---|---|
Sven Michel | ||
Filip Bilbija | ||
Adrian Sanchez | ||
Noel Futkeu | ||
Aaron Zehnter | ||
Jannik Mause | ||
Branimir Hrgota |
Paderborn | Pareggio | Furth |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1º tempo - Over/Under 0,5 goal | ||
1º tempo - Over/Under 1,5 goal | ||
1º tempo - Over/Under 2,5 goal |
Paderborn | 1X2 handicap | Furth |
---|---|---|
Paderborn | 1X2 handicap | Furth |
---|---|---|
Paderborn | Furth | Nessun goal |
---|---|---|
Paderborn | Pareggio | Furth |
---|---|---|
Paderborn | Furth |
---|---|