Preussen Munster | Pareggio | Furth |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 0,5 gol | ||
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol |
Preussen Munster | Pareggio | Furth |
---|---|---|
SĂŹ | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno | ||
Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
Entrambe le squadre segnano due o piĂč goal | ||
Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
Preussen Munster | Pareggio | Furth |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1Âș tempo - Over/Under 0,5 goal | ||
1Âș tempo - Over/Under 1,5 goal | ||
1Âș tempo - Over/Under 2,5 goal |
Preussen Munster | 1X2 handicap | Furth |
---|---|---|
Preussen Munster | 1X2 handicap | Furth |
---|---|---|
Preussen Munster | Furth | Nessun goal |
---|---|---|
Preussen Munster | Pareggio | Furth |
---|---|---|
Preussen Munster | Furth |
---|---|