Bochum | Pareggio | Leverkusen |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol | ||
Over/Under 4,5 gol |
Bochum | Pareggio | Leverkusen |
---|---|---|
Sรฌ | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno | ||
Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
Entrambe le squadre segnano due o piรน goal | ||
Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
Bochum | Pareggio | Leverkusen |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1ยบ tempo - Over/Under 0,5 goal | ||
1ยบ tempo - Over/Under 1,5 goal | ||
1ยบ tempo - Over/Under 2,5 goal | ||
1ยบ tempo - Over/Under 3,5 goal |
Bochum | 1X2 handicap | Leverkusen |
---|---|---|
Bochum | 1X2 handicap | Leverkusen |
---|---|---|
Bochum | Leverkusen | Nessun goal |
---|---|---|
Bochum | Pareggio | Leverkusen |
---|---|---|
Bochum | Leverkusen |
---|---|