Wolfsburg | Pareggio | Union Berlino |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 0,5 gol | ||
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol | ||
Over/Under 4,5 gol |
Wolfsburg | Pareggio | Union Berlino |
---|---|---|
Sì | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno | ||
Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
Entrambe le squadre segnano due o più goal | ||
Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
Primo | 90 minuti | |
---|---|---|
Kevin Behrens | ||
Lukas Nmecha | ||
Jonas Wind | ||
Benedict Hollerbach | ||
Mohammed Amoura | ||
Nessun marcatore | - | |
Jordan Siebatcheu |
Wolfsburg | Pareggio | Union Berlino |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1º tempo - Over/Under 0,5 goal | ||
1º tempo - Over/Under 1,5 goal | ||
1º tempo - Over/Under 2,5 goal |
Wolfsburg | 1X2 handicap | Union Berlino |
---|---|---|
Wolfsburg | 1X2 handicap | Union Berlino |
---|---|---|
Wolfsburg | Union Berlino | Nessun goal |
---|---|---|
Wolfsburg | Pareggio | Union Berlino |
---|---|---|
Wolfsburg | Union Berlino |
---|---|