VfL Bochum (W) | Pareggio | Hoffenheim (F) |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol |
VfL Bochum (W) | Pareggio | Hoffenheim (F) |
---|---|---|
Sì | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno |
VfL Bochum (W) | Pareggio | Hoffenheim (F) |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1º tempo - Totale goal 0,5 | ||
1º tempo - Totale goal 1,5 | ||
1º tempo - Totale goal 2,5 |
VfL Bochum (W) | 1X2 handicap | Hoffenheim (F) |
---|---|---|
VfL Bochum (W) | Hoffenheim (F) | Nessun goal |
---|---|---|