Kibi International University (W) | Pareggio | Chukyo University (W) |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol | ||
Over/Under 4,5 gol | ||
Over/Under 5,5 gol |
Kibi International University (W) | Pareggio | Chukyo University (W) |
---|---|---|
Sì | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno |
Kibi International University (W) | Pareggio | Chukyo University (W) |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1º tempo - Over/Under 0,5 goal | ||
1º tempo - Over/Under 1,5 goal | ||
1º tempo - Over/Under 2,5 goal | ||
1º tempo - Over/Under 3,5 goal |
Kibi International University (W) | 1X2 handicap | Chukyo University (W) |
---|---|---|
Kibi International University (W) | Chukyo University (W) | Nessun goal |
---|---|---|