Nagoya | Pareggio | Tosu |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 0,5 gol | ||
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol | ||
Over/Under 4,5 gol |
Nagoya | Pareggio | Tosu |
---|---|---|
Sรฌ | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno | ||
Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
Entrambe le squadre segnano due o piรน goal | ||
Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
Nagoya | Pareggio | Tosu |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1ยบ tempo - Over/Under 0,5 goal | ||
1ยบ tempo - Over/Under 1,5 goal | ||
1ยบ tempo - Over/Under 2,5 goal |
Nagoya | 1X2 handicap | Tosu |
---|---|---|
Nagoya | 1X2 handicap | Tosu |
---|---|---|
Nagoya | Tosu | Nessun goal |
---|---|---|
Nagoya | Pareggio | Tosu |
---|---|---|
Nagoya | Tosu |
---|---|