Kaforsum | Pareggio | Samma |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 0,5 gol | ||
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol |
Kaforsum | Pareggio | Samma |
---|---|---|
Sì | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno |
Kaforsum | Pareggio | Samma |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1º tempo - Totale goal 0,5 | ||
1º tempo - Totale goal 1,5 | ||
1º tempo - Totale goal 2,5 |
Kaforsum | 1X2 handicap | Samma |
---|---|---|
Kaforsum | 1X2 handicap | Samma |
---|---|---|
Kaforsum | Samma | Nessun goal |
---|---|---|