Burnley | Pareggio | Middlesbrough |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 0,5 gol | ||
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol | ||
Over/Under 4,5 gol |
Burnley | Pareggio | Middlesbrough |
---|---|---|
Sì | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno | ||
Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
Entrambe le squadre segnano due o più goal | ||
Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
Primo | 90 minuti | |
---|---|---|
Lyle Foster | ||
Zian Flemming | ||
Nessun marcatore | - | |
Emmanuel Latte Lath | ||
Jay Rodriguez | ||
Tommy Conway | ||
Marcus Forss |
Burnley | Pareggio | Middlesbrough |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1º tempo - Over/Under 0,5 goal | ||
1º tempo - Over/Under 1,5 goal | ||
1º tempo - Over/Under 2,5 goal |
Burnley | 1X2 handicap | Middlesbrough |
---|---|---|
Burnley | 1X2 handicap | Middlesbrough |
---|---|---|
Burnley | Middlesbrough | Nessun goal |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Totale corner 8,5 | ||
Totale corner 9,5 | ||
Totale corner 10,5 | ||
Totale corner 11,5 | ||
Totale corner 12,5 |
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 1,5 cartellini | ||
Over/Under 2,5 cartellini | ||
Over/Under 3,5 cartellini | ||
Over/Under 4,5 cartellini |
Burnley | Pareggio | Middlesbrough |
---|---|---|
Burnley | Middlesbrough |
---|---|