Leeds | Pareggio | Plymouth |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol | ||
Over/Under 4,5 gol |
Leeds | Pareggio | Plymouth |
---|---|---|
Sì | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno | ||
Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
Entrambe le squadre segnano due o più goal | ||
Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
Primo | 90 minuti | |
---|---|---|
Patrick Bamford | ||
Joel Piroe | ||
Joe Gelhardt | ||
Mateo Joseph | ||
Wilfried Gnonto | ||
Manor Solomon | ||
Daniel James |
Leeds | Pareggio | Plymouth |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1º tempo - Over/Under 0,5 goal | ||
1º tempo - Over/Under 1,5 goal | ||
1º tempo - Over/Under 2,5 goal | ||
1º tempo - Over/Under 3,5 goal |
Leeds | 1X2 handicap | Plymouth |
---|---|---|
Leeds | 1X2 handicap | Plymouth |
---|---|---|
Leeds | Plymouth | Nessun goal |
---|---|---|
Leeds | Pareggio | Plymouth |
---|---|---|
Leeds | Plymouth |
---|---|