Plymouth | Pareggio | Portsmouth |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol | ||
Over/Under 4,5 gol | ||
Over/Under 5,5 gol |
Plymouth | Pareggio | Portsmouth |
---|---|---|
Sì | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno | ||
Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
Entrambe le squadre segnano due o più goal | ||
Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
Primo | 90 minuti | |
---|---|---|
Morgan Whittaker | ||
Ryan Hardie | ||
Andre Gray | ||
Michael Obafemi | ||
Kusini Yengi | ||
Josh Murphy | ||
Ibrahim Cissoko |
Plymouth | Pareggio | Portsmouth |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1º tempo - Totale goal 0,5 | ||
1º tempo - Totale goal 1,5 | ||
1º tempo - Totale goal 2,5 |
Plymouth | 1X2 handicap | Portsmouth |
---|---|---|
Plymouth | 1X2 handicap | Portsmouth |
---|---|---|
Plymouth | Portsmouth | Nessun goal |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Totale corner 9,5 | ||
Corner under/over 10,5 | ||
Totale corner 11,5 | ||
Totale corner 12,5 | ||
Totale corner 13,5 |
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 1,5 cartellini | ||
Over/Under 2,5 cartellini | ||
Over/Under 3,5 cartellini | ||
Over/Under 4,5 cartellini |
Plymouth | Pareggio | Portsmouth |
---|---|---|
Plymouth | Portsmouth |
---|---|