QPR | Pareggio | Oxford United |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 0,5 gol | ||
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol | ||
Over/Under 4,5 gol |
QPR | Pareggio | Oxford United |
---|---|---|
Sì | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno | ||
Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
Entrambe le squadre segnano due o più goal | ||
Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
Primo | 90 minuti | |
---|---|---|
Koki Saito | ||
Alfie Lloyd | ||
Nessun marcatore | - | |
Paul Smyth | ||
Rayan Kolli | ||
Daniel Bennie | ||
Nicolas Madsen |
QPR | Pareggio | Oxford United |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1º tempo - Totale goal 0,5 | ||
1º tempo - Totale goal 1,5 | ||
1º tempo - Totale goal 2,5 |
QPR | 1X2 handicap | Oxford United |
---|---|---|
QPR | 1X2 handicap | Oxford United |
---|---|---|
QPR | Oxford United | Nessun goal |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Totale corner 8,5 | ||
Totale corner 9,5 | ||
Totale corner 10,5 | ||
Totale corner 11,5 | ||
Totale corner 12,5 |
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 1,5 cartellini | ||
Over/Under 2,5 cartellini | ||
Over/Under 3,5 cartellini | ||
Over/Under 4,5 cartellini |
QPR | Pareggio | Oxford United |
---|---|---|
QPR | Oxford United |
---|---|