QPR | Pareggio | Sunderland |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 0,5 gol | ||
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol | ||
Over/Under 4,5 gol |
QPR | Pareggio | Sunderland |
---|---|---|
Sì | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno | ||
Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
Entrambe le squadre segnano due o più goal | ||
Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
Primo | 90 minuti | |
---|---|---|
Wilson Isidor | ||
Aaron Connolly | ||
Eliezer Mayenda | ||
Nazariy Rusyn | ||
Nessun marcatore | - | |
Jobe Bellingham | ||
Trey Ogunsuyi |
QPR | Pareggio | Sunderland |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1º tempo - Over/Under 0,5 goal | ||
1º tempo - Over/Under 1,5 goal | ||
1º tempo - Over/Under 2,5 goal |
QPR | 1X2 handicap | Sunderland |
---|---|---|
QPR | 1X2 handicap | Sunderland |
---|---|---|
QPR | Sunderland | Nessun goal |
---|---|---|
QPR | Pareggio | Sunderland |
---|---|---|
QPR | Sunderland |
---|---|