Chesterfield | Pareggio | Rotherham |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 0,5 gol | ||
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol | ||
Over/Under 4,5 gol |
Chesterfield | Pareggio | Rotherham |
---|---|---|
Sì | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno | ||
Entrambe le squadre a segno e no pareggio |
Primo | 90 minuti | |
---|---|---|
Jonson Clarke-Harris | ||
Mallik Wilks | ||
Aribim Pepple | ||
Jordan Hugill | ||
Kane Drummond | ||
Sam Nombe | ||
James Berry |
Chesterfield | Pareggio | Rotherham |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1º tempo - Totale goal 0,5 | ||
1º tempo - Totale goal 1,5 | ||
1º tempo - Totale goal 2,5 |
Chesterfield | 1X2 handicap | Rotherham |
---|---|---|
Chesterfield | 1X2 handicap | Rotherham |
---|---|---|
Chesterfield | Rotherham | Nessun goal |
---|---|---|
Chesterfield | Pareggio | Rotherham |
---|---|---|