Peterborough | Pareggio | Cheltenham |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol | ||
Over/Under 4,5 gol | ||
Over/Under 5,5 gol |
Peterborough | Pareggio | Cheltenham |
---|---|---|
Sì | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno | ||
Entrambe le squadre a segno e no pareggio |
Primo | 90 minuti | |
---|---|---|
Ricky-Jade Jones | ||
Gustav Lindgren | ||
Malik Mothersille | ||
Bradley Ihionvien | ||
Chris Conn-Clarke | ||
Cian Hayes | ||
George Miller |
Peterborough | Pareggio | Cheltenham |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1º tempo - Totale goal 0,5 | ||
1º tempo - Totale goal 1,5 | ||
1º tempo - Totale goal 2,5 | ||
1º tempo - Over/Under 3,5 goal |
Peterborough | 1X2 handicap | Cheltenham |
---|---|---|
Peterborough | 1X2 handicap | Cheltenham |
---|---|---|
Peterborough | Cheltenham | Nessun goal |
---|---|---|
Peterborough | Pareggio | Cheltenham |
---|---|---|