Burton Albion | Pareggio | Exeter |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 0,5 gol | ||
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol | ||
Over/Under 4,5 gol |
Burton Albion | Pareggio | Exeter |
---|---|---|
Sì | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno | ||
Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
Entrambe le squadre segnano due o più goal | ||
Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
Burton Albion | Pareggio | Exeter |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1º tempo - Over/Under 0,5 goal | ||
1º tempo - Over/Under 1,5 goal | ||
1º tempo - Over/Under 2,5 goal |
Burton Albion | 1X2 handicap | Exeter |
---|---|---|
Burton Albion | 1X2 handicap | Exeter |
---|---|---|
Burton Albion | Exeter | Nessun goal |
---|---|---|
Burton Albion | Pareggio | Exeter |
---|---|---|
Burton Albion | Exeter |
---|---|