Northampton | Pareggio | Peterborough |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol | ||
Over/Under 4,5 gol | ||
Over/Under 5,5 gol |
Northampton | Pareggio | Peterborough |
---|---|---|
Sì | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno | ||
Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
Entrambe le squadre segnano due o più goal | ||
Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
Primo | 90 minuti | |
---|---|---|
Kwame Poku | ||
Ricky-Jade Jones | ||
Malik Mothersille | ||
Martyn Waghorn | ||
Neo Dobson | ||
Sam Hoskins | ||
Liam McCarron |
Northampton | Pareggio | Peterborough |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1º tempo - Over/Under 0,5 goal | ||
1º tempo - Over/Under 1,5 goal | ||
1º tempo - Over/Under 2,5 goal |
Northampton | 1X2 handicap | Peterborough |
---|---|---|
Northampton | 1X2 handicap | Peterborough |
---|---|---|
Northampton | Peterborough | Nessun goal |
---|---|---|
Northampton | Pareggio | Peterborough |
---|---|---|
Northampton | Peterborough |
---|---|