Reading | Pareggio | Peterborough |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol | ||
Over/Under 4,5 gol | ||
Over/Under 5,5 gol |
Reading | Pareggio | Peterborough |
---|---|---|
Sì | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno | ||
Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
Entrambe le squadre segnano due o più goal | ||
Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
Primo | 90 minuti | |
---|---|---|
Ricky-Jade Jones | ||
Kwame Poku | ||
Malik Mothersille | ||
Harvey Knibbs | ||
Kelvin Ehibhatiomhan | ||
Jayden Wareham | ||
Bradley Ihionvien |
Reading | Pareggio | Peterborough |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1º tempo - Totale goal 0,5 | ||
1º tempo - Totale goal 1,5 | ||
1º tempo - Totale goal 2,5 |
Reading | 1X2 handicap | Peterborough |
---|---|---|
Reading | 1X2 handicap | Peterborough |
---|---|---|
Reading | Peterborough | Nessun goal |
---|---|---|
Reading | Pareggio | Peterborough |
---|---|---|
Reading | Peterborough |
---|---|