Rotherham | Pareggio | Barnsley |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 0,5 gol | ||
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol |
Rotherham | Pareggio | Barnsley |
---|---|---|
Sì | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno | ||
Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
Entrambe le squadre segnano due o più goal | ||
Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
Primo | 90 minuti | |
---|---|---|
Jonson Clarke-Harris | ||
Sam Nombe | ||
Andre Green | ||
Stephen Humphrys | ||
Mallik Wilks | ||
Jordan Hugill | ||
Davis Keillor-Dunn |
Rotherham | Pareggio | Barnsley |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1º tempo - Totale goal 0,5 | ||
1º tempo - Totale goal 1,5 | ||
1º tempo - Totale goal 2,5 |
Rotherham | 1X2 handicap | Barnsley |
---|---|---|
Rotherham | 1X2 handicap | Barnsley |
---|---|---|
Rotherham | Barnsley | Nessun goal |
---|---|---|
Rotherham | Pareggio | Barnsley |
---|---|---|
Rotherham | Barnsley |
---|---|