Rotherham | Pareggio | Crawley |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 0,5 gol | ||
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol |
Rotherham | Pareggio | Crawley |
---|---|---|
Sรฌ | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno | ||
Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
Entrambe le squadre segnano due o piรน goal | ||
Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
Primo | 90 minuti | |
---|---|---|
Jonson Clarke-Harris | ||
Sam Nombe | ||
Mallik Wilks | ||
Jordan Hugill | ||
Joshua Kayode | ||
Andre Green | ||
Jack Holmes |
Rotherham | Pareggio | Crawley |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1ยบ tempo - Over/Under 0,5 goal | ||
1ยบ tempo - Over/Under 1,5 goal | ||
1ยบ tempo - Over/Under 2,5 goal |
Rotherham | 1X2 handicap | Crawley |
---|---|---|
Rotherham | 1X2 handicap | Crawley |
---|---|---|
Rotherham | Crawley | Nessun goal |
---|---|---|
Rotherham | Pareggio | Crawley |
---|---|---|
Rotherham | Crawley |
---|---|