Stockport | Pareggio | Exeter |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 0,5 gol | ||
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol | ||
Over/Under 4,5 gol |
Stockport | Pareggio | Exeter |
---|---|---|
Sì | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno | ||
Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
Entrambe le squadre segnano due o più goal | ||
Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
Primo | 90 minuti | |
---|---|---|
Louie Barry | ||
Kyle Wootton | ||
Isaac Olaofe | ||
Michael Mellon | ||
Will Collar | ||
Lewis Fiorini | ||
Jack Diamond |
Stockport | Pareggio | Exeter |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1º tempo - Over/Under 0,5 goal | ||
1º tempo - Over/Under 1,5 goal | ||
1º tempo - Over/Under 2,5 goal |
Stockport | 1X2 handicap | Exeter |
---|---|---|
Stockport | 1X2 handicap | Exeter |
---|---|---|
Stockport | Exeter | Nessun goal |
---|---|---|
Stockport | Pareggio | Exeter |
---|---|---|
Stockport | Exeter |
---|---|