Swindon | Pareggio | Grimsby |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 0,5 gol | ||
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol |
Swindon | Pareggio | Grimsby |
---|---|---|
Sì | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno | ||
Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
Entrambe le squadre segnano due o più goal | ||
Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
Swindon | Pareggio | Grimsby |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1º tempo - Over/Under 0,5 goal | ||
1º tempo - Over/Under 1,5 goal | ||
1º tempo - Over/Under 2,5 goal |
Swindon | 1X2 handicap | Grimsby |
---|---|---|
Swindon | 1X2 handicap | Grimsby |
---|---|---|
Swindon | Grimsby | Nessun goal |
---|---|---|
Swindon | Pareggio | Grimsby |
---|---|---|
Swindon | Grimsby |
---|---|