Scarborough Athletic | Pareggio | Peterborough Sports FC |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 0,5 gol | ||
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol |
Scarborough Athletic | Pareggio | Peterborough Sports FC |
---|---|---|
SĂŹ | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno |
Scarborough Athletic | Pareggio | Peterborough Sports FC |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1Âș tempo - Totale goal 0,5 | ||
1Âș tempo - Totale goal 1,5 | ||
1Âș tempo - Totale goal 2,5 |
Scarborough Athletic | 1X2 handicap | Peterborough Sports FC |
---|---|---|
Scarborough Athletic | Peterborough Sports FC | Nessun goal |
---|---|---|