Worthing | Pareggio | Bath City |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 0,5 gol | ||
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol |
Worthing | Pareggio | Bath City |
---|---|---|
Sì | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno |
Worthing | Pareggio | Bath City |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1º tempo - Totale goal 0,5 | ||
1º tempo - Totale goal 1,5 | ||
1º tempo - Totale goal 2,5 |
Worthing | 1X2 handicap | Bath City |
---|---|---|
Worthing | Bath City | Nessun goal |
---|---|---|