Woking | Pareggio | Altrincham |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 0,5 gol | ||
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol |
Woking | Pareggio | Altrincham |
---|---|---|
Sì | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno | ||
Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
Entrambe le squadre segnano due o più goal | ||
Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
Woking | Pareggio | Altrincham |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1º tempo - Over/Under 0,5 goal | ||
1º tempo - Over/Under 1,5 goal | ||
1º tempo - Over/Under 2,5 goal |
Woking | 1X2 handicap | Altrincham |
---|---|---|
Woking | Altrincham | Nessun goal |
---|---|---|
Woking | Pareggio | Altrincham |
---|---|---|
Woking | Altrincham |
---|---|