Reading U21 | Pareggio | Brighton U21 |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol | ||
Over/Under 4,5 gol | ||
Over/Under 5,5 gol |
Reading U21 | Pareggio | Brighton U21 |
---|---|---|
Sì | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno |
Reading U21 | Pareggio | Brighton U21 |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1º tempo - Totale goal 0,5 | ||
1º tempo - Totale goal 1,5 | ||
1º tempo - Totale goal 2,5 | ||
1º tempo - Over/Under 3,5 goal |
Reading U21 | 1X2 handicap | Brighton U21 |
---|---|---|
Reading U21 | Brighton U21 | Nessun goal |
---|---|---|