Sheffield United U21 | Pareggio | Sunderland U21 |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol | ||
Over/Under 4,5 gol | ||
Over/Under 5,5 gol |
Sheffield United U21 | Pareggio | Sunderland U21 |
---|---|---|
Sì | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno |
Sheffield United U21 | Pareggio | Sunderland U21 |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1º tempo - Totale goal 0,5 | ||
1º tempo - Totale goal 1,5 | ||
1º tempo - Totale goal 2,5 |
Sheffield United U21 | 1X2 handicap | Sunderland U21 |
---|---|---|
Sheffield United U21 | Sunderland U21 | Nessun goal |
---|---|---|