Leicester | Pareggio | Chelsea |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol | ||
Over/Under 4,5 gol |
Leicester | Pareggio | Chelsea |
---|---|---|
Sì | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno | ||
Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
Entrambe le squadre segnano due o più goal | ||
Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
Primo | 90 minuti | |
---|---|---|
Cole Palmer | ||
Marc Guiu | ||
Christopher Nkunku | ||
Nicolas Jackson | ||
Joao Felix | ||
Jadon Sancho | ||
Noni Madueke |
Leicester | Pareggio | Chelsea |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1º tempo - Totale goal 0,5 | ||
1º tempo - Totale goal 1,5 | ||
1º tempo - Totale goal 2,5 | ||
1º tempo - Over/Under 3,5 goal |
Leicester | 1X2 handicap | Chelsea |
---|---|---|
Leicester | 1X2 handicap | Chelsea |
---|---|---|
Leicester | Chelsea | Nessun goal |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Corner under/over 8,5 | ||
Totale corner 9,5 | ||
Corner under/over 10,5 | ||
Totale corner 11,5 | ||
Totale corner 12,5 |
Over | Under | |
---|---|---|
Cartellini under/over 2,5 | ||
Cartellini under/over 3,5 | ||
Over/Under 4,5 cartellini | ||
Over/Under 5,5 cartellini |
Leicester | Pareggio | Chelsea |
---|---|---|
Leicester | Chelsea |
---|---|