Southampton | Pareggio | Brentford |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 0,5 gol | ||
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol |
Southampton | Pareggio | Brentford |
---|---|---|
Sì | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno | ||
Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
Entrambe le squadre segnano due o più goal | ||
Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
Southampton | Pareggio | Brentford |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1º tempo - Over/Under 0,5 goal | ||
1º tempo - Over/Under 1,5 goal | ||
1º tempo - Over/Under 2,5 goal | ||
1º tempo - Over/Under 3,5 goal |
Southampton | 1X2 handicap | Brentford |
---|---|---|
Southampton | 1X2 handicap | Brentford |
---|---|---|
Southampton | Brentford | Nessun goal |
---|---|---|
Southampton | Pareggio | Brentford |
---|---|---|
Southampton | Brentford |
---|---|