Parma | Pareggio | Genoa |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 0,5 gol | ||
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol |
Parma | Pareggio | Genoa |
---|---|---|
Sì | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno | ||
Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
Entrambe le squadre segnano due o più goal | ||
Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
Parma | Pareggio | Genoa |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1º tempo - Over/Under 0,5 goal | ||
1º tempo - Over/Under 1,5 goal | ||
1º tempo - Over/Under 2,5 goal |
Parma | 1X2 handicap | Genoa |
---|---|---|
Parma | 1X2 handicap | Genoa |
---|---|---|
Parma | Genoa | Nessun goal |
---|---|---|
Parma | Pareggio | Genoa |
---|---|---|
Parma | Genoa |
---|---|