Bari | Pareggio | Cittadella |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 3,5 gol | ||
Over/Under 4,5 gol | ||
Over/Under 5,5 gol | ||
Over/Under 6,5 gol |
Bari | Pareggio | Cittadella |
---|---|---|
Sì | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno | ||
Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
Entrambe le squadre segnano due o più goal |
Successivo | 90 minuti | |
---|---|---|
Nessun marcatore | - | |
Andrea Favilli | ||
Andrija Novakovich | ||
Giuseppe Sibilli | - | |
Simone Rabbi | ||
Luca Pandolfi | ||
Andrea Oliveri |
Bari | 1X2 handicap | Cittadella |
---|---|---|
Bari | 1X2 handicap | Cittadella |
---|---|---|
Bari | Pareggio | Cittadella |
---|---|---|
Bari |
---|