Fola Esch | Pareggio | UT Petenge |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 0,5 gol | ||
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol |
Fola Esch | Pareggio | UT Petenge |
---|---|---|
Sì | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno |
Fola Esch | Pareggio | UT Petenge |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1º tempo - Totale goal 0,5 | ||
1º tempo - Totale goal 1,5 | ||
1º tempo - Totale goal 2,5 |
Fola Esch | 1X2 handicap | UT Petenge |
---|---|---|
Fola Esch | UT Petenge | Nessun goal |
---|---|---|