Molde | Pareggio | Bodo Glimt |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol | ||
Over/Under 4,5 gol | ||
Over/Under 5,5 gol |
Molde | Pareggio | Bodo Glimt |
---|---|---|
SĂŹ | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno | ||
Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
Entrambe le squadre segnano due o piĂč goal | ||
Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
Molde | Pareggio | Bodo Glimt |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1Âș tempo - Over/Under 0,5 goal | ||
1Âș tempo - Over/Under 1,5 goal | ||
1Âș tempo - Over/Under 2,5 goal | ||
1Âș tempo - Over/Under 3,5 goal |
Molde | 1X2 handicap | Bodo Glimt |
---|---|---|
Molde | 1X2 handicap | Bodo Glimt |
---|---|---|
Molde | Bodo Glimt | Nessun goal |
---|---|---|
Molde | Pareggio | Bodo Glimt |
---|---|---|
Molde | Bodo Glimt |
---|---|