DOVO | Pareggio | Volendam |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol | ||
Over/Under 4,5 gol | ||
Over/Under 5,5 gol |
DOVO | Pareggio | Volendam |
---|---|---|
Sì | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno | ||
Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
Entrambe le squadre segnano due o più goal | ||
Entrambe le squadre segnano nel primo tempo | ||
Entrambe segna nel secondo tempo |
DOVO | Pareggio | Volendam |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1º tempo - Totale goal 1,5 | ||
1º tempo - Totale goal 2,5 |
DOVO | 1X2 handicap | Volendam |
---|---|---|
DOVO | 1X2 handicap | Volendam |
---|---|---|
DOVO | Pareggio | Volendam |
---|---|---|
Volendam |
---|