FC Eindhoven | Pareggio | Excelsior |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 0,5 gol | ||
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol |
FC Eindhoven | Pareggio | Excelsior |
---|---|---|
Sì | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno | ||
Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
Entrambe le squadre segnano due o più goal | ||
Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
FC Eindhoven | Pareggio | Excelsior |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1º tempo - Totale goal 0,5 | ||
1º tempo - Totale goal 1,5 | ||
1º tempo - Totale goal 2,5 |
FC Eindhoven | 1X2 handicap | Excelsior |
---|---|---|
FC Eindhoven | 1X2 handicap | Excelsior |
---|---|---|
FC Eindhoven | Excelsior | Nessun goal |
---|---|---|
FC Eindhoven | Pareggio | Excelsior |
---|---|---|
FC Eindhoven | Excelsior |
---|---|