Quick Boys | Pareggio | Fortuna Sittard |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
Over/Under 1,5 gol | ||
Over/Under 2,5 gol | ||
Over/Under 3,5 gol | ||
Over/Under 4,5 gol | ||
Over/Under 5,5 gol |
Quick Boys | Pareggio | Fortuna Sittard |
---|---|---|
Sì | No | |
---|---|---|
Entrambe le squadre a segno | ||
Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
Entrambe le squadre segnano due o più goal | ||
Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
Quick Boys | Pareggio | Fortuna Sittard |
---|---|---|
Over | Under | |
---|---|---|
1º tempo - Over/Under 0,5 goal | ||
1º tempo - Over/Under 1,5 goal | ||
1º tempo - Over/Under 2,5 goal | ||
1º tempo - Over/Under 3,5 goal |
Quick Boys | 1X2 handicap | Fortuna Sittard |
---|---|---|
Quick Boys | 1X2 handicap | Fortuna Sittard |
---|---|---|
Quick Boys | Fortuna Sittard | Nessun goal |
---|---|---|
Quick Boys | Pareggio | Fortuna Sittard |
---|---|---|
Quick Boys | Fortuna Sittard |
---|---|